Распоред допунске наставе, додатног рада и слободних активности за Силбаш
Распоред допунске наставе, додатног рада и слободних активности за Силбаш у последњој недељи децембра 2018. године |
|||||||
р/б | Име и презиме | предмет | уторак
25.12. |
среда
26.12 |
четвртак
27.12. |
|
|
1 | Хложан Мирослав | 9,05-10,00 | |||||
2 | Пандуров Милана | 9,05-10,00 | |||||
3 | Нинков Анка | 9,05-10,00 | |||||
4 | Гашић Силвија | 9,05-10,00 | |||||
5 | Крижан Јармила | 9,05-10,00 | |||||
6 | Јарослав Мучаји | 9,05-10,00 | |||||
7 | Поповић Снежана | информатика | 8,20-10,00 | ||||
8 | Мирјана Радивојков Лукић | музичка култура | 7,30-9,05 | ||||
9 | Јелић Звонко | ликовна култура | 7,30-9,05 | ||||
10 | Загорац Милован | техничко образ. | 9,05-10,00 | ||||
11 | Спасојевић Милош | физичко васп. | |||||
12 | Светлана Хајровић | историја | 7,30-9,05 | ||||
13 | Лидија Дамјановић | биологија | 7,30-9,05 | ||||
14 | Бисерка Спасојевић | географија | 7,30-9,05 | ||||
15 | Лековић Велизар | биологија | 7,30-9,05 | ||||
16 | Биљана Маљковић- | хемија | 9,05-10,00 | ||||
17 | Јасмина Поповић | физика |
|
7,30-9,05 | |||
18 | Александра Пандуров | математика | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
19 | Пандуров Здравко | математика | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
20 | Катица Гајић | српски jeзик као нематерњи | 7,30-9,05 | ||||
21 | Вуковић Радимирка | српски језик | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
22 | Јањић Душанка | српски језик | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
23 | Билановић Биљана | енглески језик | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
24 | Сурови Марјена
|
словачки језик | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
25 | Керавица Марија | руски језик |
|
7,30-9,05 | |||
26 | Иваз Фатима | руски језик |
|
||||
27 | Александра Пулисак | енглески језик | 7,30-10,00 | ||||
28 | Петар Николић | Ромски језик са елементима националне културе | 9,05-10,00 |
Распоред допунске наставе Параге
р/б | Име и презиме | предмет | уторак
25 12. |
среда
26.12 |
петак
27.12. |
|
1 | Абаџић Наташа | 8,20-10,00 | 8,20-10,00 | |||
2 | Вјештица Радмила | 8,20-10,00 | 8,20-10,00 | |||
3 | Попов Биљана |
|
8,20-10,00 | 8,20-10,00 | ||
4. | Торовић Нада |
|
8,20-10,00 | 8,20-10,00 | ||
5. | Александра Пулисак |
|
8,20-10,00 | |||
6. | Петар Николић |
|
10,00- 1140 |
Распоред допунске,додатне наставе и слободних активности за Деспотово
р/б | Име и презиме | предмет | уторак
25.12. |
среда
26.12 |
четвртак
27.12. |
1 | Пејак Милован | раз.настава | 7,30 -8,15 | 7,30 -8,15 | |
2. | Ушјак Наталија | раз.настава | 7,30 –9,00 | 7,30 –9,00 ? | |
3. | Ђурица Миланка | раз.настава | 7,30 -8,15 | 7,30 -8,15 | |
4. | Штрбац Горана | раз.настава | 7,30 -8,15 | 7,30 -8,15 | |
5. | Мирјана Радивојков Лукић | музичка култура | 8,20-10,00 | ||
6. | Ивана Вучић | енглески језик | 8,20-10,00 | ||
7. | Марија Милосављев | српски језик | 7,30 -8,15 | 8,20-10,00 | |
8. | Керавица Марија | руски језик | 8,20 -10,00 | ||
9. | Голуб Владимир | математика | 8,20-10,00 | 8,20 -10,00 | |
10. | Жарко Делић | физика | 8,20 -10,00 | ||
11. | Сања Бабић Угреновић | Хемија/ биологија | 8,20-10,00 | ||
12. | Лековић Велизар | биологија | 8,20-10,00 | ||
13. | Бисерка Спасојевић | географија | 7,30 – 8,15 | ||
14. | Вјештица Владимир | ликовна култ. | 8,20 -10,00 | ||
15. | Поповић Снежана | информатика | 8,20-10,00 | ||
16. | Лучић Милкица,
Јелена Патак |
физичко васп. | |||
17. | Загорац Милован | Т.О | 7,30 – 8,15 | ||
18. | Светлана Хајровић | историја | 8,20 -10,00 | ||
19. | Павле Блатњицки | географија | 8,20 -10,00 | ||
20. | Габријела Губа | историја | |||
21. | Игић Александар | ТО | 8,20 -10,00 |
РАСПОРЕДИ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ