Распоред допунске наставе, додатог рада и слободних активности за Силбаш у последњој недељи децембра 2017. године |
||||||
р/б | Име и презиме | предмет | Понедељак
25.12. |
Уторак
26.12 |
четвртак
28.12. |
|
1 | Хложан Мирослав | 9,05-10,00 | ||||
2 | Пандуров Милана | 9,05-10,00 | ||||
3 | Нинков Анка | 9,05-10,00 | ||||
4 | Гашић Силвија | 9,05-10,00 | ||||
5 | Крижан Јармила | 9,05-10,00 | ||||
6 | Јарослав Мучаји | 9,05-10,00 | ||||
7 | Поповић Снежана | информатика | 8,20-10,00 | |||
8 | Мирјана Радивојков Лукић | музичка култура | 7,30-9,05 | |||
9 | Јелић Звонко | ликовна култура | 7,30-9,05 | |||
10 | Загорац Милован | техничко образ. | 9,05-10,00 | |||
11 | Спасојевић Милош | физичко васп. | ||||
12 | Горан Перић | историја | 7,30-9,05 | |||
13 | Александра Пајић | биологија | 7,30-9,05 | |||
14 | Бисерка Спасојевић | географија | 7,30-9,05 | |||
15 | Лековић Велизар | биологија | 7,30-9,05 | |||
16 | Биљана Маљковић- | хемија | 9,05-10,00 | |||
17 | Јасмина Поповић | физика | 7,30-9,05 |
|
||
18 | Биљана Радошевић | математика | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | ||
19 | Пандуров Здравко | математика | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | ||
20 | Катица Гајић | српски jeзик као нематерњи | 7,30-9,05 | |||
21 | Вуковић Радимирка | српски језик | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | ||
22 | Јањић Душанка | српски језик | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | ||
23 | Билановић Биљана | енглески језик | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | ||
24 | Сурови Марјена
|
словачки језик | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | ||
25 | Керавица Марија | руски језик |
|
7,30-9,05 | ||
26 | Иваз Фатима | руски језик |
|
9,05-10,00 | ||
27 | Александра Пулисак | енглески језик | 7,30-10,00 | |||
28 | Петар Николић | Ромски језик са елементима националне културе | 9,05-10,00 |
Распоред допунске, додатне наставе – Силбаш