Raspored dopunske nastave, dodatnog rada i slobodnih aktivnosti za Silbaš
Raspored dopunske nastave, dodatnog rada i slobodnih aktivnosti za Silbaš u poslednjoj nedelji decembra 2018. godine |
|||||||
r/b | Ime i prezime | predmet | utorak
25.12. |
sreda
26.12 |
četvrtak
27.12. |
|
|
1 | Hložan Miroslav | 9,05-10,00 | |||||
2 | Pandurov Milana | 9,05-10,00 | |||||
3 | Ninkov Anka | 9,05-10,00 | |||||
4 | Gašić Silvija | 9,05-10,00 | |||||
5 | Križan Jarmila | 9,05-10,00 | |||||
6 | Jaroslav Mučaji | 9,05-10,00 | |||||
7 | Popović Snežana | informatika | 8,20-10,00 | ||||
8 | Mirjana Radivojkov Lukić | muzička kultura | 7,30-9,05 | ||||
9 | Jelić Zvonko | likovna kultura | 7,30-9,05 | ||||
10 | Zagorac Milovan | tehničko obraz. | 9,05-10,00 | ||||
11 | Spasojević Miloš | fizičko vasp. | |||||
12 | Svetlana Hajrović | istorija | 7,30-9,05 | ||||
13 | Lidija Damjanović | biologija | 7,30-9,05 | ||||
14 | Biserka Spasojević | geografija | 7,30-9,05 | ||||
15 | Leković Velizar | biologija | 7,30-9,05 | ||||
16 | Biljana Maljković- | hemija | 9,05-10,00 | ||||
17 | Jasmina Popović | fizika |
|
7,30-9,05 | |||
18 | Aleksandra Pandurov | matematika | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
19 | Pandurov Zdravko | matematika | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
20 | Katica Gajić | srpski jezik kao nematernji | 7,30-9,05 | ||||
21 | Vuković Radimirka | srpski jezik | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
22 | Janjić Dušanka | srpski jezik | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
23 | Bilanović Biljana | engleski jezik | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
24 | Surovi Marjena
|
slovački jezik | 7,30-9,05 | 7,30-9,05 | |||
25 | Keravica Marija | ruski jezik |
|
7,30-9,05 | |||
26 | Ivaz Fatima | ruski jezik |
|
||||
27 | Aleksandra Pulisak | engleski jezik | 7,30-10,00 | ||||
28 | Petar Nikolić | Romski jezik sa elementima nacionalne kulture | 9,05-10,00 |
Raspored dopunske nastave Parage
r/b | Ime i prezime | predmet | utorak
25 12. |
sreda
26.12 |
petak
27.12. |
|
1 | Abadžić Nataša | 8,20-10,00 | 8,20-10,00 | |||
2 | Vještica Radmila | 8,20-10,00 | 8,20-10,00 | |||
3 | Popov Biljana |
|
8,20-10,00 | 8,20-10,00 | ||
4. | Torović Nada |
|
8,20-10,00 | 8,20-10,00 | ||
5. | Aleksandra Pulisak |
|
8,20-10,00 | |||
6. | Petar Nikolić |
|
10,00- 1140 |
Raspored dopunske,dodatne nastave i slobodnih aktivnosti za Despotovo
r/b | Ime i prezime | predmet | utorak
25.12. |
sreda
26.12 |
četvrtak
27.12. |
1 | Pejak Milovan | raz.nastava | 7,30 -8,15 | 7,30 -8,15 | |
2. | Ušjak Natalija | raz.nastava | 7,30 –9,00 | 7,30 –9,00 ? | |
3. | Đurica Milanka | raz.nastava | 7,30 -8,15 | 7,30 -8,15 | |
4. | Štrbac Gorana | raz.nastava | 7,30 -8,15 | 7,30 -8,15 | |
5. | Mirjana Radivojkov Lukić | muzička kultura | 8,20-10,00 | ||
6. | Ivana Vučić | engleski jezik | 8,20-10,00 | ||
7. | Marija Milosavljev | srpski jezik | 7,30 -8,15 | 8,20-10,00 | |
8. | Keravica Marija | ruski jezik | 8,20 -10,00 | ||
9. | Golub Vladimir | matematika | 8,20-10,00 | 8,20 -10,00 | |
10. | Žarko Delić | fizika | 8,20 -10,00 | ||
11. | Sanja Babić Ugrenović | Hemija/ biologija | 8,20-10,00 | ||
12. | Leković Velizar | biologija | 8,20-10,00 | ||
13. | Biserka Spasojević | geografija | 7,30 – 8,15 | ||
14. | Vještica Vladimir | likovna kult. | 8,20 -10,00 | ||
15. | Popović Snežana | informatika | 8,20-10,00 | ||
16. | Lučić Milkica,
Jelena Patak |
fizičko vasp. | |||
17. | Zagorac Milovan | T.O | 7,30 – 8,15 | ||
18. | Svetlana Hajrović | istorija | 8,20 -10,00 | ||
19. | Pavle Blatnjicki | geografija | 8,20 -10,00 | ||
20. | Gabrijela Guba | istorija | |||
21. | Igić Aleksandar | TO | 8,20 -10,00 |
RASPOREDI DOPUNSKE, DODATNE I SLOBODNIH AKTIVNOSTI